サーフィンレップスインチ/センチ換算表 サーフボード用 inch/cm

インチ/センチ換算表 サーフボード用

 サーフボードは、ショップスタッフと相談しながらオーダー/購入することをオススメします。
自分のレベルを伝える or 見てもらった上で、次にどのようなレベル、スタイルを目指すのか
目標を決めた上で、新しいボードを手にするといいでしょう。

 またオーダーする前に自分が現在乗っているボードのデータを元にいろいろとシュミレーションしてみるのが
いいでしょう。ショップに置いてあるボードのデータを見て、オーダーするボードをイメージしてください。
シェイパーによっても癖があるので、オーダーするシェイパーのボードを見せてもらったり、
どのような癖があるのかショップスタッフに相談してみてください。

→長さ
→幅
→厚さ

・長さ用
インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ
5'0 152.4 6'0 182.9 7'0 213.3 8'0 243.8 9'0 274.3
5'1 154.9 6'1 185.4 7'1 215.9 8'1 246.4 9'1 276.8
5'2 157.5 6'2 188.0 7'2 218.4 8'2 248.9 9'2 279.4
5'3 160.0 6'3 190.5 7'3 220.9 8'3 251.5 9'3 281.9
5'4 162.6 6'4 193.0 7'4 223.5 8'4 254.0 9'4 284.5
5'5 165.1 6'5 195.6 7'5 226.0 8'5 256.5 9'5 287.0
5'6 167.6 6'6 198.1 7'6 228.6 8'6 259.1 9'6 289.5
5'7 170.2 6'7 200.7 7'7 231.1 8'7 261.6 9'7 292.1
5'8 172.7 6'8 203.2 7'8 233.6 8'8 264.1 9'8 294.6
5'9 175.3 6'9 208.3 7'9 236.3 8'9 266.7 9'9 297.2
5'10 177.8 6'10 213.4 7'10 238.8 8'10 269.2 9'10 299.7
5'11 180.3 6'11 210.8 7'11 241.4 8'11 271.8 9'11 302.2
・幅用
インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ インチ センチ
18 45.7 19 48.2 20 50.8 21 53.3 22 55.8
18 1/8 46.0 19 1/8 48.5 20 1/8 51.0 21 1/8 53.6 22 1/8 56.2
18 1/4 46.4 19 1/4 48.9 20 1/4 51.4 21 1/4 53.9 22 1/4 56.5
18 3/8 46.7 19 3/8 49.2 20 3/8 51.7 21 3/8 54.3 22 3/8 56.8
18 1/2 47.0 19 1/2 49.5 20 1/2 52.0 21 1/2 54.6 22 1/2 57.1
18 5/8 47.3 19 5/8 49.8 20 5/8 52.4 21 5/8 54.9 22 5/8 57.4
18 3/4 47.6 19 3/4 50.1 20 3/4 52.7 21 3/4 55.2 22 3/4 57.7
18 7/8 47.9 19 7/8 50.5 20 7/8 53.0 21 7/8 55.5 22 7/8 58.1
・厚さ用
インチ センチ インチ センチ            
2 5.1 3 7.6            
2 1/8 5.4 3 1/8 7.9            
2 1/4 5.7 3 1/4 8.2            
2 3/8 6.0 3 3/8 8.6            
2 1/2 6.3 3 1/2 8.9            
2 5/8 6.7 3 5/8 9.2            
2 3/4 7.0 3 3/4 9.5            
2 7/8 7.3 3 7/8 9.8