サーフィン波情報&波予想 |
サーフィンレップスの波情報は、毎日17:00までに翌日の波サイズを予想(気象庁が発信しているデータを翻訳)し、更新しています。当日の波情報が見れるサーフポイントのライブカメラや写真、画像を掲載しているサイトを紹介しています。 |
||||||
|
<アイコンの説明> ・・・写真あり ・・・映像あり ・・・天気情報へのリンク |
||
2021/5/22 9:00の波予想(5/21更新) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
サーフィンレップスの波予想に掲載されている波サイズは、気象庁、Yahoo!天気情報、国際気象海洋(株)の情報を元に作成されています。 波の状況は1日の中でも潮の干満、風の影響により刻々と変化します。また下記のエリア内でも海岸の向きや地形の状況、その他の影響で波サイズは異なります。正確な情報はポイントごと、リアルタイムな情報を確認してください。 *サーフィンレップスは波予想情報に対して発生したユーザー様の不利益に関して一切の責任を負うことができません。あらかじめご了承ください。 |
リンクサイト様 | ||||
北海道/東北エリア | 静岡/伊良湖エリア | |||
仙台新港 | SURF☆COM. | 浜松 | G-SLASH | |
浜松西部 | うしおくん Net | |||
茨城/千葉エリア | ロコ | 赤羽根町商工会 | ||
飯岡 | 旭市 | ロングビーチ | 田原市観光協会 | |
吉崎 | K.I SURF | 先端 | 伊勢湾海上交通センター | |
本須賀 | Naruto本須賀波乗り倶楽部 | 伊勢/和歌山/四国エリア | ||
豊海 | 九十九里町 | 磯ノ浦1 | isonoura.com | |
一松 | ビーチ | 磯ノ浦2 | 磯の浦ビーチハウス中梅 | |
一宮 | VERTEX | 国府の浜 | ||
一宮 | DEEP SURF | 生見 | 東洋町 | |
東浪見 | シンプルサーフ | 宍喰 | 宍喰町役場 | |
シダトラ | P.D. SURF | 内妻 | TSA徳島サーフィン連盟 | |
太東 | asp-TANY.com. | |||
部原 | SUNSETTOWN | |||
和田 | 和田町役場 | |||
鴨川 | ノンキー | |||
白渚 | スプラッシュサーフボード | |||
千倉 | サザンコースト | |||
湘南/伊豆エリア | 日本海エリア | |||
由比ガ浜1 | 株式会社マリンリゾート | 象潟 | 道の駅 象潟 ねむの丘 | |
七里ヶ浜1 | RASH | 寺泊 | 寺泊町観光協会 | |
七里ヶ浜2 | USTREAM | 八丁浜 | 京丹後市 | |
鵠沼2 | ビーチカルチャー | 琴引浜 | 京丹後市 | |
鵠沼3 | TrimReport | 浜詰 | 京丹後市 | |
辻堂1 | I-MODE-D | 葛野浜 | 京丹後市 | |
花水 | THE SHOP | 出雲 | キララ多岐 | |
吉浜 | 湯河原町役場 | 宮崎/沖縄エリア | ||
今井浜1 | W.I SURF BOARDS | 木崎浜 | Quest | |
今井浜2 | はしもと酒店 | 宮崎 | い〜波どっとこむ | |
多々戸1 | バグース | 沖縄:真栄田 | 真栄田岬ホームページ | |
多々戸2 | タタドヘヴン | その他 | ||
白浜 | 白浜マリーナ | Yahoo!天気情報 |
このページはリンクフリーです。