波情報再開のお知らせ | - 2007/07/12
-
7月13日からシンプルサーフのサイトからまた波情報が見れます。長い間ご迷惑をおかけしました。今後共よろしくおねがいします。アドレスはsimplesurf.nameです。 | 波情報 6時30分 | - 2007/04/21
-
天気 曇り 風向き 南西 サイズ ダブル 沖から数多くの波がブレイクしています。サーフィンをするには厳しい状況です。並みの小さいポイントとでのサーフィンをお勧めします。 | 波情報 6時30分 | - 2007/04/20
-
天気 曇り 風向き 北 サイズ クローズ 遥か沖からのブレイクです。サーフィンするのは無理です。 | 波情報 6時 | - 2007/04/18
-
天気 曇り 風向き 北 サイズ クローズ 遥か沖から数多くの波がブレイクしています。とてもサーフィンは不可能です。 | 波情報 6時30分 | - 2007/04/17
-
天気 雨 風向き 北東 サイズ クローズ 遥か沖から数多くの波がブレイクしています。サーフィンをするには厳しい状態です。 | 波情報 6時 | - 2007/04/16
-
天気 曇り 風向き 強北東 サイズ 腰〜胸 面悪く厚目の波です。サーフィンをするには厳しい状態です。 | 波情報 6時 | - 2007/04/13
-
天気 晴れ 風向き 南西 サイズ モモ〜腰 面きれいです。トロ速いブレイクで途中で消えてしまう状態です。ショートライドは可能です。 | 波情報 6時 | - 2007/04/11
-
天気 曇り 風向き 北東 サイズ 腰前後 面がたつきヨレが入っています。ダンパーぎみのブレイクでなんとか横には行ける状態です。 | 波情報 6時 | - 2007/04/10
-
天気 晴れ 風向き 北風 サイズ 腰〜ハラ トロ厚いダラダラしたブレイクです。ショートライドぐらいは出来そうです。 |
|